Item No.: | JHG-04 |
Min. Order: | 1 Piece |
---|
JHG-04 has excellent low shrink temperature capabilities, hot slip with soft,quick shrink, good seal strength and over 70% shrinkage, JHG-04 performs perfectly and has good lower shrink force.
Thickness: 10mic, 12mic, 15mic ,19mic &25um.
Properties Table of Polyolefin Shrink Film (High performance) | ||||||
Test Item | Unit | Test ASTM | Represtentive values | |||
Thickness | micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
Flat film length | ft | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
Folded film length | ft | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
Flat film width | in | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
Folded film width | in | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
Inner diameter | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tensile properties | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
Tensile strength | N/m㎡ | D-833 | 125 115 | 120 113 | 118 116 | 105 105 |
Elongation | % | D-834 | 105 105 | 103 102 | 105 100 | 108 110 |
Seal strength | N/15mm | Int.meth | 17 | 18 | 20 | 23 |
Tear propagation | g | D-1922 | 10 | 15 | 17 | 25 |
COF. (film to film) | D-1894 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | |
Shrinkage | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
Shrink at 110 ℃ | % | D-2732 | 60 65 | 58 63 | 55 58 | 53 55 |
Shrink at 120℃ | % | D-2732 | 72 70 | 70 71 | 68 69 | 66 65 |
Haze | D-1003 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
Gloss | D-2457 | 88 | 88 | 85 | 85 |
Note: Above data is gained from our best test result in our factory laboratory, just for reference.